|
|
| MOQ: | 500meter square |
| Cena £: | Zbywalny |
| standardowe opakowanie: | wooden package |
| Okres dostawy: | 15-20days |
| metoda płatności: | L/C,D/A,D/P |
| Wydajność dostaw: | 100,000 Square Meter/Square Meters Per Month |
![]()
| Rdzeń | Rdzeń pęknięty lub niezniszczalny |
| Całkowita grubość panelu | 3mm–7mm |
| Kolor | Ponad 30 rodzajów do wyboru |
| Izolacja termiczna | Przyczynia się do efektywności energetycznej w budynkach |
| Funkcja | Panele ACP powlekane PE i PVDF |
| Estetycznie wszechstronny | Szeroka paleta kolorów, tekstur i wykończeń |
| Limit długości | Do 5900 mm |
| Specyfikacje szerokości | 950 mm, 1220 mm (regularne); 1260 mm, 1350 mm; 1450 mm, 1520 mm, 1600 mm (maks.) |
| Grubość okładziny zewnętrznej | Warianty 4-7 mm z powłoką fluorowęglową (PVDF) |
| Zastosowanie | Ściany osłonowe i dekoracje zewnętrzne |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 500meter square |
| Cena £: | Zbywalny |
| standardowe opakowanie: | wooden package |
| Okres dostawy: | 15-20days |
| metoda płatności: | L/C,D/A,D/P |
| Wydajność dostaw: | 100,000 Square Meter/Square Meters Per Month |
![]()
| Rdzeń | Rdzeń pęknięty lub niezniszczalny |
| Całkowita grubość panelu | 3mm–7mm |
| Kolor | Ponad 30 rodzajów do wyboru |
| Izolacja termiczna | Przyczynia się do efektywności energetycznej w budynkach |
| Funkcja | Panele ACP powlekane PE i PVDF |
| Estetycznie wszechstronny | Szeroka paleta kolorów, tekstur i wykończeń |
| Limit długości | Do 5900 mm |
| Specyfikacje szerokości | 950 mm, 1220 mm (regularne); 1260 mm, 1350 mm; 1450 mm, 1520 mm, 1600 mm (maks.) |
| Grubość okładziny zewnętrznej | Warianty 4-7 mm z powłoką fluorowęglową (PVDF) |
| Zastosowanie | Ściany osłonowe i dekoracje zewnętrzne |
![]()
![]()